Bem-vindos à Venda das Escolhas dos Críticos da Playstation Store! 2016 foi um ano cheio de grandes jogos e este mês a PlayStation Store oferece os mais aclamados tanto pelos críticos quanto pelos gamers. A partir de hoje, aproveite os descontos de até 60% em jogos como DOOM, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, Titanfall 2 Standard Edition, e muitos outros. Membros do PlayStation Plus receberão descontos de até 70%.
Veja a lista completa abaixo e vá agora mesmo para a PlayStation Store. A Venda das Escolhas dos Críticos termina na próxima terça-feira, 28 de Fevereiro às 13h, Horário de Brasília / 08h, Horário do Pacífico.
Jogos
Plataforma | Jogo | Desconto PSN | Desconto PS+ |
---|---|---|---|
PS4 | DARKEST DUNGEON (CROSS-BUY) | 50% | 60% |
PS4 | DEAR ESTHER: LANDMARK EDITION | 40% | 50% |
PS4 | DESTINY – THE COLLECTION | 26% | 34% |
PS4 | DESTINY – THE COLLECTION UPGRADE | 13% | 20% |
PS4 | DEUS EX: MANKIND DIVIDED | 55% | 65% |
PS4 | DEUS EX: MANKIND DIVIDED – DIGITAL DELUXE EDITION | 55% | 65% |
PS4 | DIABLO III: REAPER OF SOULS – ULTIMATE EVIL EDITION | 51% | 67% |
PS4 | DISHONORED 2 | 25% | 33% |
PS4 | DOOM | 40% | 50% |
PS4 | DOOM DIGITAL DELUXE | 40% | 50% |
PS4 | DRAGON AGE: INQUISITION – GAME OF THE YEAR EDITION | 50% | 60% |
PS4 | DRAGON AGE: INQUISITION DELUXE EDITION | 60% | 70% |
PS4 | ENTER THE GUNGEON | 40% | 50% |
PS4 | F1 2016 | 35% | 45% |
PS4 | FALLOUT 4 | 40% | 50% |
PS4 | FALLOUT 4 DIGITAL DELUXE BUNDLE | 40% | 50% |
PS4 | FURI | 30% | 40% |
PS4 | GUILTY GEAR XRD -REVELATOR- | 40% | 50% |
PS4 | HOTLINE MIAMI 2: WRONG NUMBER (CROSS-BUY) | 40% | 50% |
PS4 | KERBAL SPACE PROGRAM | 40% | 50% |
PS4 | METAL GEAR SOLID V: THE DEFINITIVE EXPERIENCE | 40% | 50% |
PS4 | MORTAL KOMBAT XL | 40% | 50% |
PS4 | ODIN SPHERE LEIFTHRASIR | 40% | 50% |
PS4 | OVERWATCH: ORIGINS EDITION | 10% | 17% |
PS4 | PRO EVOLUTION SOCCER 2017 | 40% | 50% |
PS4 | REZ INFINITE | 25% | 33% |
PS4 | RISE OF THE TOMB RAIDER: 20 YEAR CELEBRATION | 40% | 50% |
PS4 | ROCKET LEAGUE | 20% | 30% |
PS4 | STAR WARS BATTLEFRONT | 40% | 50% |
PS4 | STAR WARS BATTLEFRONT DELUXE EDITION | 40% | 50% |
PS4 | STAR WARS BATTLEFRONT ULTIMATE EDITION | 40% | 50% |
PS4 | STREET FIGHTER V – 2017 DELUXE EDITION | 40% | 50% |
PS4 | STREET FIGHTER V | 40% | 50% |
PS4 | STREET FIGHTER V – SEASON 1 CHARACTER PASS | 40% | 50% |
PS4 | TALES FROM THE BORDERLANDS – SEASON PASS | 30% | 40% |
PS4 | THE TALOS PRINCIPLE: DELUXE EDITION | 50% | 60% |
PS4 | THE WITCHER 3: WILD HUNT COMPLETE EDITION | 40% | 50% |
PS4 | THE WITCHER 3: WILD HUNT – BLOOD AND WINE | 30% | 40% |
PS4 | THE WITCHER 3: WILD HUNT – HEARTS OF STONE | 30% | 40% |
PS4 | THE WITCHER 3: WILD HUNT EXPANSION PASS | 30% | 40% |
PS4 | THE WITNESS | 41% | 51% |
PS4 | TITANFALL 2 STANDARD EDITION | 50% | 60% |
PS4 | TITANFALL 2 DELUXE EDITION | 50% | 60% |
PS3 | DIABLO III: REAPER OF SOULS – ULTIMATE EVIL EDITION | 34% | 51% |
PS3 | GUILTY GEAR XRD -REVELATOR- | 40% | 50% |
PS3 | HOTLINE MIAMI 2: WRONG NUMBER (CROSS-BUY) | 40% | 50% |
PS3 | PRO EVOLUTION SOCCER 2017 | 40% | 50% |
PS3 | SOUTH PARK: THE STICK OF TRUTH | 50% | 60% |
PS3 | TALES FROM THE BORDERLANDS – SEASON PASS | 30% | 40% |
PS Vita | DARKEST DUNGEON (CROSS-BUY) | 50% | 60% |
PS Vita | HOTLINE MIAMI 2: WRONG NUMBER (CROSS-BUY) | 40% | 50% |
PS Vita | SEVERED | 60% | 70% |
Esta informação está sujeita a mudança sem aviso prévio.