A GeForce GTX 1050 Ti, que é baseada no chip GP107 completo terá 768 CUDA cores, 4GB GDDR5 com TDP de 75W. De acordo com um vazamento recente a GeForce GTX 1050 Ti custará 139 dólares, ou seja 20 dólares mais barata que a GTX 950 no lançamento.
Já a GTX 1050 (non-Ti) tera 640 CUDA cores e capacidade de 2GB GDDR5 com o mesmo TDP de 75W . Essa entretanto custará 109 dólares.
Ambas as placas serão lançadas no mesmo dia, ou seja 25 de outubro de 2016.
Especificações:
GTX 1060 6GB | GTX 1060 3GB | GTX 1050 Ti | GTX 1050 | GTX 950 | |
---|---|---|---|---|---|
GPU | GP106-400 | GP106-300 | GP107-400 | GP107-300 | GM206-250/251 |
CUDA Cores | 1280 | 1152 | 768 | 640 | 768 |
TMUs | 80 | 72 | 48 | 40 | 48 |
ROPs | 48 | 48 | 32 | 32 | 32 |
Base Clock | 1506 MHz | 1506 MHz | 1290 MHz | 1354 MHz | 1024 MHz |
Boost Clock | 1709 MHz | 1709 MHz | 1392 MHz | 1455 MHz | 1188 MHz |
Memory Clock | 2002 MHz | 2002 MHz | 1752 MHz | 1752 MHz | 1653 MHz |
Eff. Mem. Clock | 8008 MHz | 8008 MHz | 7008 MHz | 7008 MHz | 6612 MHz |
Memory | 6GB GDDR5 | 3GB GDDR5 | 4GB GDDR5 | 4GB GDDR5 | 2GB GDDR5 |
Memory Bus | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
TDP | 120W | 120W | 75W | 75W | 90W/75W |
Launch Price | 249 USD | 199 USD | 139 USD | 109 USD | 159 USD |
Launch Date | July 2016 | August 2016 | October 2016 | October 2016 | August 2015 |
Por: LockGamer Info:VideoCardz